|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author サゴ, タカシ
Showing results 2 to 21 of 43
Issue Date | Title | Author(s) |
Feb-1985 | G.フィッシャーの経営的人間指導論について | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-1984 | Personalwesen概念の登場と「社会的経営論」論争 ( 1 ) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Sep-1984 | Personalwesen概念の登場と「社会的経営論」論争 ( 2 ) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Sep-1974 | シュヴェンガー経営社会政策の概念と内容 ( 2 ) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-1980 | ドイツの職務評価と企業内賃金構造 ( 1 ) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Sep-1980 | ドイツの職務評価と企業内賃金構造 ( 2 ) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-1996 | リーガー私経済学の方法(1) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Jul-1996 | リーガー私経済学の方法(2) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Sep-1996 | リーガー私経済学の方法(3) | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Aug-1998 | 韓国における教育訓練管理の歴史と現状 (1) | 佐護, 譽; 安, 熙卓; Sago, Takashi; Hee-Tak Ahn; サゴ, タカシ; アン, ヒタク; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
Dec-1998 | 韓国における教育訓練管理の歴史と現状 (2) | 佐護, 譽; 安, 熙卓; Sago, Takashi; Hee-Tak Ahn; サゴ, タカシ; アン, ヒタク; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
1994 | 韓国における人事制度の新動向 (1) : 個別企業の事例を中心として | 佐護, 譽; 安, 煕卓; Sago, Takashi; Ahn, Hee-Tak; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
Jul-1995 | 韓国における人事制度の新動向(3) : 個別企業の事例を中心として | 佐護, 譽; 安煕, 卓; Sago, Takashi; Ahn, Hee-Tak; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
Oct-1995 | 韓国における賃金制度の新動向 : 年俸制の事例を中心として | 佐護, 譽; 安, 煕卓; Sago, Takashi; Ahn, Hee-Tak; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
Aug-1999 | 韓国における福利厚生制度の歴史と現状 | 佐護, 譽; 安, 熙卓; Sago, Takashi; Hee-Tak Ahn; サゴ, タカシ; アン, ヒタク; 九州産業大学経営学部/韓国・労働経済研究院 |
Mar-1993 | 韓国における労使協議制度の変遷と現状 | 佐護, 譽; 李, 元雨; Sago, Takashi; Lee, Won-Woo; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部/韓国崇実大学校経営学科 |
Mar-1999 | 韓国企業の経営革新戦略 | 高, 時天; 佐護, 譽; Shi-chon Koh; Sago, Takashi; コウ, ジテン; サゴ, タカシ; 韓国・建國大學校經營大學經營學科/九州産業大学経営学部 |
Jul-1975 | 経営社会政策概念と社会的経営管理概念 : ゲックの所説を中心として | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Oct-1987 | < 研究ノート > いわゆる「経営の社会問題」について | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Feb-1984 | < 研究ノート > ウルリッヒ/シュテルクルの人事計画論 | 佐護, 譽; Sago, Takashi; サゴ, タカシ; 九州産業大学経営学部 |
Showing results 2 to 21 of 43
|