|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author 金川, 一夫
Showing results 2 to 21 of 43
Issue Date | Title | Author(s) |
Aug-1997 | わが国の税務会計制度における会計システムと制度上の諸問題 | 濱沖, 典之; 金川, 一夫; Hamaoki, Noriyuki; Kanekawa, Kazuo; ハマオキ, ノリユキ; カネカワ, カズオ; 広島女子商短期大学/九州産業大学経営学部 |
1994 | エキスパート・システムの会計分野での適用に関する研究 : 与信判断における適用について | 金川, 一夫; 羽藤, 憲一; 菅, 錦吾; Kanekawa, Kazuo; Hato, Kenichi; Kan, Kingo; カネカワ, カズオ; ハト, ケンイチ; カン, キンゴ; 九州産業大学経営学部/近畿大学/せとうち銀行 |
31-Mar-2018 | チャンキングを利用した簿記教育方法の提案 | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
Jul-1996 | パソコンによる複式簿記システム設計に関する研究 | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Sep-1996 | パソコン複式簿記システム利用に関する例証 | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
31-Jul-2013 | 会計情報システムに関する研究 : 概念枠組のためのUMLの利用について | 金川, 一夫 |
Mar-1996 | 会計情報システムの効果的な構築について | 羽藤, 憲一; 金川, 一夫; 弘津, 真澄; Hata, Kenichi; Kanekawa, Kazuo; Hirotu, Masumi; ハタ, ケンイチ; ケネカワ, カズオ; ヒロツ, マスミ; 近畿大学工学部/九州産業大学経営学部/宇部工業高等専門学校 |
17-Mar-2020 | 会計情報システム研究・教育の史的展開 : 1960年代から2010年代まで | 金川, 一夫; 李, 瓊球 |
Mar-2007 | 企業合併データベースの構築と有用性の検証 : ERアプローチによるモデリング | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-2019 | 紀要『経営学論集』 : 28年間の歩み | 金川, 一夫 |
3-Feb-2020 | 九州企業経営分析演習のためのCMSの開発 | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
Dec-1997 | 九州産業大学会計教育システム「財務分析ツールNDj」を利用した財務分析教育 | 金川, 一夫; 磯俣, 芳; Kanekawa, Kazuo; Isomata, Kaoru; カネカワ, カズオ; イソマタ, カオル; 九州産業大学経営学部/九州産業大学商学部非常勤講師 |
Mar-1995 | 経理学校における予算管理教育と受講者の期待 : 予算セミナーでのアンケート調査をもとに | 金川, 一夫; 羽藤, 憲一; 弘津, 真澄; Kanekawa, Kazuo; Hata, Kenichi; Hirotu, Masumi; カネカワ, カズオ; ハタ, ケンイチ; ヒロツ, マスミ; 九州産業大学経営学部/近畿大学/宇部工業高等専門学校 |
Mar-2001 | <研究ノート>企業合併における会計処理に関する研究 : 平成9年商法改正による変更を中心にして | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Nov-2000 | <研究ノート>財務データを用いた企業合併分析に関する研究 : 王子製紙と神崎製紙の合併について | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Jan-2001 | <研究ノート>財務データを用いた企業合併分析に関する研究 : 本州製紙と福岡製紙の合併について | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-1997 | 国際的財務データベースに関する研究 : Moody's International Company Data について | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
27-Feb-2004 | 財務データを用いた企業合併分析に関する研究 : 住友金属工業と日本ステンレスの合併について | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Mar-1998 | 財務データを用いた企業合併分析に関する研究 : 十條製紙と山陽国策パルプの合併について | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Dec-1996 | 財務データベースにおけるデータの比較可能性に関する研究 : COMPUSTAT II資金計算書項目に限定して | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Showing results 2 to 21 of 43
|