|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author 金川, 一夫
Showing results 21 to 40 of 43
Issue Date | Title | Author(s) |
Dec-1996 | 財務データベースにおけるデータの比較可能性に関する研究 : COMPUSTAT II資金計算書項目に限定して | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
24-Mar-2014 | 財務諸表を用いた業績評価に関する研究 : 経済的付加価値について | 金川, 一夫 |
20-Feb-2014 | 財務報告に係る内部統制の評価に関する研究 | 金川, 一夫 |
Mar-2001 | <資料> 会社合併の時系列調査 : 調査対象期間 : 1976年から2000年まで | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
Dec-2001 | <資料>財務データを用いた企業合併分析に関する研究 : 1980年から1982年まで | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
31-Mar-2015 | 収益管理の研究 : フィットネス・クラブA社の事例研究を通じて | 手嶋, 竜二; 金川, 一夫 |
30-Nov-2021 | 新型コロナウイルス緊急事態措置が九州企業に与えた影響 : アイ・ケイ・ケイの事例 | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
5-Feb-2021 | 新型コロナウイルス緊急事態措置が九州企業に与えた影響 : 感染症拡大による業績予想の修正について | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
5-Aug-2023 | 新型コロナウイルス緊急事態措置が九州企業に与えた影響 : 西日本鉄道の事例 | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
17-Mar-2022 | 新型コロナウイルス緊急事態措置が九州企業に与えた影響 : 力の源ホールディングスの事例 | 金川, 一夫; 手嶋, 竜二 |
31-Jan-2022 | 成績と授業満足度に影響を与えるプロセスの分析 : 簿記のオンライン授業を対象にした大学間比較 | 手嶋, 竜二; 金川, 一夫 |
Jan-2008 | 組織間関係論にもとづいた企業統合に関する研究 : キヤノンアプテックスとコピアの事例 | 金川, 一夫; Kanekawa, Kazuo; カネカワ, カズオ; 九州産業大学経営学部 |
20-Nov-2015 | 中小企業のための会計制度に関する研究 : 金融機関への情報提供について | 金川, 一夫 |
31-Jan-2015 | 中小企業のための会計制度に関する研究 : 棚卸資産の評価に関する会計基準について | 金川, 一夫 |
31-Jul-2014 | 中小企業のための会計制度に関する研究 : 中小指針の展開について | 金川, 一夫 |
30-Jan-2017 | 中小企業のための会計制度に関する研究 : 経営状況の把握に役立つ会計について | 金川, 一夫 |
Oct-1995 | 日記式簡易帳簿を利用したコンピュータ会計システムについての研究 | 金川, 一夫; 濱沖, 典之; Kanekawa, Kazuo; Hamaoki, Noriyuki; カネカワ, カズオ; ハマオキ, ノリユキ; 九州産業大学経営学部/広島女子商短期大学 |
2019 | 簿記の授業における集中力維持に関する研究 : 「電卓演習」導入の効果測定について | 手嶋, 竜二; 金川, 一夫 |
3-Aug-2020 | 簿記の授業に対する習熟度別クラス編成の学修効果に関する研究 | 手嶋, 竜二; 金川, 一夫 |
20-Nov-2020 | 簿記の成績に影響を与える要因の探索的研究 : 初学者を対象とした大学間の分析 | 手嶋, 竜二; 金川, 一夫 |
Showing results 21 to 40 of 43
|