|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author Egashira, Torao
Showing results 2 to 16 of 16
Issue Date | Title | Author(s) |
1995 | ホログラムスキャナの収差の実験的検討 | 江頭, 虎夫; 花沢, 民雄; 樊, 利文[他]; Egashira, Torao; Hanazawa, Tamio; Fan, Liwen; エガシラ, トラオ; ハナザワ, タミオ; ハン, リブン; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1999 | ユニバーサルモータの整流火花の高速撮影 | 花澤, 民雄; 田中, 淳太郎; 宮川, 要人; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Tanaka, Juntarou; Miyagawa, Kaname; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; タナカ, ジュンタロウ; ミヤガワ, カナメ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1995 | ユニバーサルモータの整流火花の雑音測定 | 花沢, 民雄; 江頭, 虎夫; 田中, 靖弘; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Tanaka, Yasuhiro; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; タナカ, ヤスヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
2000 | ユニバーサルモータの整流火花発生による放射ノイズの基礎的研究 | 花澤, 民雄; 黒岩, 慎吾; 松尾, 佳太郎; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Kuroiwa, Shingo; Matsuo, Keitarou; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; クロイワ, シンゴ; マツオ, ケイタロウ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1993 | 各種多モード光ファイバによる高速移動微粒子群の投影法 | 江頭, 虎夫; 三木, 温; 七枝, 一裕[他]; Egashira, Torao; Miki, Yutaka; Nanatsue, Kazuhiro; エガシラ, トラオ; ミキ, ユタカ; ナナツエ, カズヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1983 | 気象衛星NOAAの受信制御装置の設計・試作 | 藤川, 昭三; 江頭, 虎夫; 坂戸, 昭; Fujikawa, Shozho; Egashira, Torao; Sakato, Akira; フジカワ, ショウゾウ; エガシラ, トラオ; サカト, アキラ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1996 | 計算機ホログラムスキャナの理論的検討 | 江頭, 虎夫; 花沢, 民雄; 樊, 利文[他]; Egashira, Torao; Hanazawa, Tamio; Fan, Liwen; エガシラ, トラオ; ハナザワ, タミオ; ハン, リブン; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
2001 | 高速撮影によるユニバーサルモータの整流火花の研究 | 花澤, 民雄; 宮川, 要人; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Miyagawa, Kaname; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ミヤガワ, カナメ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1994 | 高速度カメラによるユニバーサルモータの雑音の可視化の検討 | 花沢, 民雄; 江頭, 虎夫; 坂戸, 昭[他]; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Sakato, Akira; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; サカト, アキラ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科; Engineering, Kyushu Sangyou University |
1998 | 小型モータの雑音特性の比較検討 | 花澤, 民雄; 土屋, 義隆; 西田, 圭; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Tsuchiya, Yoshitaka; Nishida, Kei; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ツチヤ, ヨシタカ; ニシダ, ケイ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1996 | 小型モータの整流火花の可視化 | 花澤, 民雄; 江頭, 虎夫; 田中, 靖弘[他]; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Tanaka, Yasuhiro; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; タナカ, ヤスヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1997 | 小型モータの整流火花の可視化 ? | 花澤, 民雄; 江頭, 虎夫; 江越, 淳; 西田, 圭; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Egoshi, Jun; Nishida, Kei; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; エゴシ, ジュン; ニシダ, ケイ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1998 | 小型モータの整流火花の発生過程の検討 | 花澤, 民雄; 西田, 圭; 土屋, 義隆; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Nishida, Kei; Tsuchiya, Yoshitaka; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ニシダ, ケイ; ツチヤ, ヨシタカ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1997 | 小型モータの電磁波雑音特性 | 花澤, 民雄; 江頭, 虎夫; 江越, 淳; 土屋, 義隆; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Egoshi, Jun; Tsuchiya, Yoshitaka; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; エゴシ, ジュン; ツチヤ, ヨシタカ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1983 | 白色光再生ホログラフィの製作 ( イメージホログラフィ ) | 江頭, 虎夫; 藤川, 昭三; 成田, 敏文; Egashira, Torao; Fujikawa, Shozo; Narita, Toshifumi; エガシラ, トラオ; フジカワ, ショウゾウ; ナリタ, トシフミ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州デザイナー学院 |
Showing results 2 to 16 of 16
|