|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author 最所, 泰博
Showing results 1 to 8 of 8
Issue Date | Title | Author(s) |
31-Jul-1997 | ローレンス・サマーズに対する反論 | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
30-Sep-1996 | 為替レートとマクロ経済政策 : ドーンブッシュ・モデルを中心に | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学商学部; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
31-Jul-1996 | 為替レートの短期分析について ドーンブッシュ=クルーグマン・モデルを中心に | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
Jun-1983 | 為替レートの変動,決定についての一考察 : マンデルーフレミング・モデルとドーンブッシュ・モデル | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学商学部 |
20-Dec-1995 | 為替レート予想と金融政策 : ドーンブッシュ・モデルを中心に | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学商学部; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
30-Sep-1997 | 為替動学 : フランケル=ロドリゲス・モデルを中心に | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
20-Jul-1995 | 経常収支と為替レート決定について : ドーンブッシュ=フィッシャー・モデルを中心に | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
Feb-1985 | 経常収支と資本収支との相互作用における為替レート決定 : ニーハンス・モデルとコウリ・モデル | 最所, 泰博; Saisho, Yasuhiro; サイショ, ヤスヒロ; 九州産業大学商学部 |
Showing results 1 to 8 of 8
|