|
九州産業大学学術リポジトリ >
Browsing by Author 江頭, 虎夫
Showing results 1 to 20 of 26
Issue Date | Title | Author(s) |
Dec-2006 | 2機種のユニバーサルモータに発生する整流火花の比較検討(電気工学科) | 花澤, 民雄; 大坪, 広明; 江頭, 虎夫; HANAZAWA, Tamio; OTSUBO, Hiroaki; EGASHIRA, Torao; ハナザワ, タミオ; オオツボ, ヒロアキ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科 / 九州産業大学工学部工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学工学部電気工学科 |
20-Dec-2004 | LabVIEWを用いたユニバーサルモータの整流子片とブラシの接触割合検討(電気工学科,工学部創設40周年記念号) | 山口, 宗仁; 花澤, 民雄; 江頭, 虎夫; YAMAGUCHI, Norihito; HANAZAWA, Tamio; EGASHIRA, Torao; ヤマグチ, ノリヒト; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電気工学科 |
1999 | LabVIEWを用いたユニバーサルモータの整流電流の基礎研究 | 花澤, 民雄; 山科, 正幸; 石田, 崇道; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Yamashina, Masayuki; Ishida, Takamichi; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ヤマシナ, マサユキ; イシダ, タカミチ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1980 | パワースペクトルの閾値処理法による文字図形の雑音抑制 | 樋渡, 秀一郎; 江頭, 虎夫; 山浦, 喜代記; Hiwatashi, Shuichiro; Egashira, Trao; Yamaura, Kiyoki; ヒワタシ, シュウイチロウ; エガシラ, トラオ; ヤマウラ, キヨキ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/福岡工業大学 |
1995 | ホログラムスキャナの収差の実験的検討 | 江頭, 虎夫; 花沢, 民雄; 樊, 利文[他]; Egashira, Torao; Hanazawa, Tamio; Fan, Liwen; エガシラ, トラオ; ハナザワ, タミオ; ハン, リブン; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1992 | ホログラムレーザスキャナの検討 | 江頭, 虎夫; 坂戸, 昭; 細谷, 敏裕; Egashira, Trao; Sakato, Akira; Hosoya, Toshihiro; エガシラ, トラオ; サカト, アキラ; ホソヤ, トシヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
Dec-2007 | ユニバーサルモータの回転数制御(電気情報工学科) | 緒方, 秋夫; 日高, 誠; 吉田, 昌次; 吉村, 禎一朗; 花澤, 民雄; 江頭, 虎夫; OGATA, Akio; HIDAKA, Makoto; YOSHIDA, Syozi; YOSHIMURA, Teiichiro; HANAZAWA, Tamio; EGASHIRA, Torao; オガタ, アキオ; ヒダカ, マコト; ヨシダ, ショウジ; ヨシムラ, テイイチロウ; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学電機情報工学科 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電機情報工学科 / 九州産業大学電機情報工学科 |
1999 | ユニバーサルモータの整流火花の高速撮影 | 花澤, 民雄; 田中, 淳太郎; 宮川, 要人; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Tanaka, Juntarou; Miyagawa, Kaname; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; タナカ, ジュンタロウ; ミヤガワ, カナメ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1995 | ユニバーサルモータの整流火花の雑音測定 | 花沢, 民雄; 江頭, 虎夫; 田中, 靖弘; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Tanaka, Yasuhiro; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; タナカ, ヤスヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
2000 | ユニバーサルモータの整流火花発生による放射ノイズの基礎的研究 | 花澤, 民雄; 黒岩, 慎吾; 松尾, 佳太郎; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Kuroiwa, Shingo; Matsuo, Keitarou; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; クロイワ, シンゴ; マツオ, ケイタロウ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1993 | 各種多モード光ファイバによる高速移動微粒子群の投影法 | 江頭, 虎夫; 三木, 温; 七枝, 一裕[他]; Egashira, Torao; Miki, Yutaka; Nanatsue, Kazuhiro; エガシラ, トラオ; ミキ, ユタカ; ナナツエ, カズヒロ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1983 | 気象衛星NOAAの受信制御装置の設計・試作 | 藤川, 昭三; 江頭, 虎夫; 坂戸, 昭; Fujikawa, Shozho; Egashira, Torao; Sakato, Akira; フジカワ, ショウゾウ; エガシラ, トラオ; サカト, アキラ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1996 | 計算機ホログラムスキャナの理論的検討 | 江頭, 虎夫; 花沢, 民雄; 樊, 利文[他]; Egashira, Torao; Hanazawa, Tamio; Fan, Liwen; エガシラ, トラオ; ハナザワ, タミオ; ハン, リブン; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
20-Dec-2005 | 交直流運転によるユニバーサルモータに発生する整流火花の検討(電気工学科) | 花澤, 民雄; 大坪, 広明; 江頭, 虎夫; HANAZAWA, Tamio; OTSUBO, Hiroaki; EGASHIRA, Torao; ハナザワ, タミオ; オオツボ, ヒロアキ; エガシラ, トラオ |
1982 | 光ファイバを用いた太陽光照明のスペクトルに関する基礎的検討 | 江頭, 虎夫; 藤川, 昭三; Egashira, Trao; Fujikawa, Shozo; エガシラ, トラオ; フジカワ, ショウゾウ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
1991 | 高速移動微粒子群の画像撮影に用いられる光ファイバの伝送特性 | 石井, 敏幸; 山本, 裕雄; 坂戸, 昭; 江頭, 虎夫; Ishii, Toshiyuki; Yamamoto, Hiroo; Sakato, Akira; Egashira, Trao; イシイ, トシユキ; ヤマモト, ヒロオ; サカト, アキラ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科 |
2001 | 高速撮影によるユニバーサルモータの整流火花の研究 | 花澤, 民雄; 宮川, 要人; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Miyagawa, Kaname; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ミヤガワ, カナメ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
1994 | 高速度カメラによるユニバーサルモータの雑音の可視化の検討 | 花沢, 民雄; 江頭, 虎夫; 坂戸, 昭[他]; Hanazawa, Tamio; Egashira, Torao; Sakato, Akira; ハナザワ, タミオ; エガシラ, トラオ; サカト, アキラ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科; Engineering, Kyushu Sangyou University |
1994 | 高速度カメラを用いた高速移動微粒子群の画像計測 | 江頭, 虎夫; 花沢, 民雄; 坂戸, 昭[他]; Egasira, Torao; Hanazawa, Tamio; Sakato, Akira; エガシラ, トラオ; ハナザワ, タミオ; サカト, アキラ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学部電気工学科科; Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Electrical Engineering, Fuculty of Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
1998 | 小型モータの雑音特性の比較検討 | 花澤, 民雄; 土屋, 義隆; 西田, 圭; 江頭, 虎夫; Hanazawa, Tamio; Tsuchiya, Yoshitaka; Nishida, Kei; Egashira, Torao; ハナザワ, タミオ; ツチヤ, ヨシタカ; ニシダ, ケイ; エガシラ, トラオ; 九州産業大学工学部電気工学科/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学研究科電気工学専攻/九州産業大学工学部電気工学科 |
Showing results 1 to 20 of 26
|