九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
健康・スポーツ科学センター(Center for Health and Sports Science) >
九州産業大学健康・スポーツ科学研究(Studies in Health and Sports Science) >
第08号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/1029
|
タイトル: | 「健康学」、「医学の世界」の授業内容は、学生に十分伝わっているか : 試験の成績と学生による評価の対比 |
その他のタイトル: | Understanding of the subjects "Health Science" and "Introduction to Medical Science" by the students : Comparison of the results of an examination and the students' evaluation |
著者: | 村谷, 博美 Muratani, Hiromi ムラタニ, ヒロミ 九州産業大学健康・スポーツ科学センター |
発行日: | 2006年3月17日 |
出版者: | 九州産業大学健康・スポーツ科学センター |
抄録: | 授業改善のための基礎資料を得ることを目的に、「健康学A」と「医学の世界A」の受講生を対象に、学期末の単位認定のための試験の成績を分析し、質問紙法を用いた学生による授業の評価と対比した。多肢選択問題の正答数、記述問題の得点、試験の全得点のいずれも、出席回数に比例して高い値を示した。授業の内容については、多くの学生が、身近な話題、実用的な内容、将来に役立つと評価していた。しかし、用語の説明がよくわかったと回答したのは受講生の4割に満たず、内容が高度で上っ面だけの理解に止まったと感じている学生が「健康学A」の受講生の25%、「医学の世界A」の受講生の39%にのぼった。写真や画像、さらには動画を用いた説明や、毎回の小テストなどで、授業内容を整理と理解を進めるよう工夫を重ねており、これらの取り組みに対する学生の評価も高かったが、授業内容の理解を深めるには到ってないのが現状である。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/1029 |
出現コレクション: | 第08号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|