九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第28号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/3890
|
タイトル: | Zn/ポリアニリン二次電池の充放電特性に及ぼす水素イオン濃度の影響 |
その他のタイトル: | Effect of Hydrogn Ion Concetration on Charge-Discharge Characteristics of Zinc-Polyaniline Rechargeable Battery |
著者: | 釘本, 久嗣 山本, 裕之 大浦, 博樹 山崎, 澄男 Kugimoto, Hisashi Yamamoto, Hiroyuki Ohura, Hiroki Yamasaki, Sumio クギモト, ヒサシ ヤマモト, ヒロユキ オオウラ, ヒロキ ヤマサキ, スミオ 九州産業大学工学部工業化学科/九州産業大学工学部工業化学科/九州産業大学工学部工業化学科/九州産業大学工学部工業化学科 |
発行日: | 1991年 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/3890 |
出現コレクション: | 第28号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|