九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第30号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/3956
|
タイトル: | 被削歯車の誤差測定データからホブ切り過程における誤差要因を診断する方法 |
その他のタイトル: | A Diagnosis Approach to the Error Data of Hobbed Gear |
著者: | 丘, 華 有浦, 泰常 梅崎, 洋二 Chiu, Hua Ariura, Yasutsune Umezaki, Youji キュウ, カ アリウラ, ヤスツネ ウメザキ, ヨウジ 九州産業大学工学部機械工学科/九州大学工学部機械工学科/九州大学工学部機械工学科 Depart ment of Mechanical Engineering, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
発行日: | 1993年 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/3956 |
出現コレクション: | 第30号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|