九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第41号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4460
|
タイトル: | 高分子複合絶縁材料による針-平板電極系による空間電荷電界の測定(電気工学科,工学部創設40周年記念号) |
その他のタイトル: | Measurement of Space Charge of Nano-composite Polymer Material under a Needle-Plane Electrode System(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING) |
著者: | 當眞, 仁嗣 門谷, 晋一 椿原, 修 中村, 敏彰 岩本, 光正 福澤, 雅弘 TOUMA, Satoshi KADOTANI, Shiniti TUBAKIHARA, Osamu NAKAMURA, Toshiaki TANAKA, John IWAMOTO, Mitsumasa FUKUZAWA, Masahiro トウマ, サトシ カドタニ, シンイチ ツバキハラ, オサム ナカムラ, トシアキ イワモト, ミツマサ フクザワ, マサヒロ 九州産業大学工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学電気工学科 / コネチカット大学 / 東京工業大学電子物理工学専攻 / 九州産業大学電気工学科 |
キーワード: | Thermally Stimulated Current(TSC) Polymer nano-composite materials |
発行日: | 2004年12月20日 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | Recently, many polymeric materials with high electrical insulating property have attract much attention in electrical equipment such as power cable system. Nano-composite materials based on polyethylene have been extensively studied to obtain high electrical insulation performance by controlling their structure. In this study Thermally Stimulated Current (TSC) measurement was carried out under a needle-plane electrode system to clarify the relationship between the structure of nano-composite materials and the space charge formation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4460 |
出現コレクション: | 第41号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|