九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4546
|
Title: | 多世代共住型グループハウスに関する研究(建築学科) |
Other Titles: | A Study on Group House for living together with various generation(DEPARTMENT OF ARCHITECTURE) |
Authors: | 侯, 宇峰 上和田, 茂 船越, 正啓 HOU, Yufeng KAMIWADA, Shigeru FUNAKOSI, Masahiro カミワダ, シゲル フナコシ, マサヒロ 工学研究科社会開発・環境システム工学専攻 / 建築学科 / 建築学科 |
Keywords: | the aged group house home care gender living together with various generation |
Issue Date: | 20-Dec-2005 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | This study aim at clarifying some clues to plan Group House for the aged through the research at a certain facility. The findings are as follows. Most of residents chose this facility to reduce families' task of care for them. Some residents chose in order to live in their own way. Their previous residences are near this facility. This fact proved the efficiency of scattering the facilities like this to regional communities. Most of male residents spend at their own room in the daytime, on the other hand most of female residents spend at common livingroom. They are such a contrast. All of residents live independently and in their own way. Most of female positively contact with other female residents in this facility and friends outside of this facility, on the other hand most of male residents contact with their just own wife and family. This fact show male residents can not adapt themselves to the facility like this. It depends on their opinion and work condition whether four single female residents positively contact with the aged in this facility. There are much contact between the aged and kids living in this facility. This thing produce an atmosphere like a big family. Most of female residents positively assist for helper, but most of male residents is negative about it. This facility and its operation is highly rated by most of residents. More detailed study from the angle of "gender" and "living together with various generation" is necessary. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4546 |
Appears in Collections: | 第42号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|