九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4586
|
Title: | ポリエチレンLB膜のTSC電荷の測定II(電気工学科) |
Other Titles: | Measurement of TSC charge of polyethylene LB film(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING) |
Authors: | 上原, 貴文 中島, 章 高野, 弘行 今村, 光良 間中, 孝彰 岩本, 光正 福澤, 雅弘 UEHARA, Takafumi NAKASHIMA, Akira TAKANO, Hiroyuki IMAMURA, Teruyoshi MANAKA, Takaaki IWAMOTO, Mitsumasa FUKUZAWA, Masahiro ウエハラ, タカフミ ナカシマ, アキラ タカノ, ヒロユキ イマムラ, テルヨシ マナカ, タカアキ イワモト, ミツマサ フクザワ, マサヒロ 工学研究科電気工学専攻 / 工学部電気工学科 / 工学部電気工学科 / 工学部電気工学科 / 東京工業大学電子物理工学専攻 / 東京工業大学電子物理工学専攻 / 電気工学科 |
Keywords: | Thermally Stimulated Current (TSC) Polyethylene Langmuir-Blodgett (LB) Space Charge |
Issue Date: | 20-Dec-2005 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | Medium density polyethylene films with a one-layer thickness of about 3nm have been successfully prepared by the Langmuir-Blodgett technique. The electrostatic property of the films were also examined by Thermally Stimulated Current (TSC) measurement. It was found that the TSC charge depended on the film thickness and electrode area. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4586 |
Appears in Collections: | 第42号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|