九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第43号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4635
|
タイトル: | Ag添加Hg1223超伝導体の結晶粒界特性(電気工学科) |
その他のタイトル: | Grain boundary characteristics of Ag added Hg-1223 superconductor(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING) |
著者: | 久保久保, 光央 福田, 有史 阿久根, 忠博 坂本, 進洋 KUBO, Mitsuo FUKUDA, Yushi AKUNE, Tadahiro SAKAMOTO, Nobuyoshi LUDERS, K. KHAN, H.R. クボ, ミツオ フクダ, ユウシ アクネ, タダヒロ サカモト, ノブヨシ 九州産業大学工学部工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学工学部工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学工学部電気工学科 / 九州産業大学工学部電気工学科 / / / / / / Freie Universitat Berlin / Institut von Ionenstrahl und Vakuum Technologie |
キーワード: | Grained model AC susceptibility Pinning penetration field |
発行日: | 2006年12月 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | High-T_c ceramics tends to lower its quality by the aging effect. The main cause of the degradation is considered to originate in the link region among the superconducting grains. The preservation and recovery of superconductivity by reinforcement of the grain boundary is an important issue for high-T_c application. A quantitative analysis of the contribution due to the grain and link is necessary and the grained model is proposed, where the superconducting phases are immersed in the matrix link superconductor. Difference of the superconducting characteristics of the grain, the link and grain content factor give a variety of deformation on the AC susceptibility curves. Comparing the observed data with the numerically computed model allows more clear insight between the grain and intergrain structure. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4635 |
出現コレクション: | 第43号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|