九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第44号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4759
|
タイトル: | 神経科学によって主観的経験を解釈する(電気情報工学科) |
その他のタイトル: | Interpreting Subjective Experiences by Means of Neuroscience(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY) |
著者: | 嶋津, 好生 SHIMAZU, Yoshio シマズ, ヨシオ 九州産業大学電気情報工学科 |
キーワード: | awareness consciousness Kohonen's feature map Hopfield's associative memory model episodic memory amygdata nucleus accumbens hippocampus association cortex binding problem |
発行日: | 2007年12月 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | The Libet's experiments are interpreted by the neural network models. It is probed that the states of awareness and consciousness occur on the activation of the extended reticular and thalamic activating system (ERTAS), and their contents are determined by the association of the ERTAS and the association cortex. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4759 |
出現コレクション: | 第44号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|