九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
芸術学部(Faculty of Art and Design) >
九州産業大学芸術学部研究報告(Kyushu Sangyo University Research Reports of the Faculty of Arts(vol.1-vol.37)) >
第10巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/6425
|
Title: | 写真産業におけるコンピュータの導入 ( ? ) : カラーラボおよび製版印刷産業に用いられる自動化・省力化機器 |
Other Titles: | Introduction of Computer-contorolled System in Photographic Industry ( ? ) : The automated and the rationalized equipments used in photographic color laboratory and graphic arts industry |
Authors: | 新野, 信夫 Shinno, Nobuo シンノ, ノブオ 九州産業大学芸術学部写真学科 |
Issue Date: | 1979 |
Publisher: | 九州産業大学芸術学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/6425 |
Appears in Collections: | 第10巻
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|