九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
経済学部(Faculty of Economics) >
エコノミクス(Review of Economics) >
第27巻第2号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/8354
|
Title: | 日本では所得上昇と女性社会進出が出生率増加を阻むという通説がまだ通じるのか。 : 『The Economic of Fertility: A New Era』のアプローチの適用 |
Other Titles: | Is it still true in Japan that the common belief that an increase in income and women’s participation in society hinders a rise in the birth rate? |
Authors: | 柳, 永珍 井上, 寛 |
Issue Date: | 24-Mar-2023 |
Publisher: | 九州産業大学経済学会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/8354 |
ISSN: | 27582051 |
Appears in Collections: | 第27巻第2号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|