|
九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
健康・スポーツ科学センター(Center for Health and Sports Science) >
九州産業大学健康・スポーツ科学研究(Studies in Health and Sports Science) >
第05号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/997
|
Title: | 水中運動が中年ならびに高齢者の体力づくりに及ぼす効果 : 予報 |
Other Titles: | The Effects of Moderate Aerobic Exercise on the General Fitness of Middle-aged and Older Japanese Men and Women : A Pilot Study |
Authors: | 川崎, 晃一 村谷, 博美 尾添, 奈緒美 實藤, 美帆 盛, 恵美 日垣, 秀彦 田中, 利枝 内山, 敏典 柳井, 修 Kawasaki, Terukazu Muratani, Hiromi Ozoe, Naomi Sanefuji, Miho Mori, Megumi Higaki, Hidehiko Tanaka, Rie Uchiyama, Toshinori Yanai, Osamu カワサキ, テルカズ ムラタニ, ヒロミ オゾエ, ナオミ サネフジ, ミホ モリ, メグミ ヒガキ, ヒデヒコ タナカ, リエ ウチヤマ, トシノリ ヤナイ, オサム 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学スイミングクラブ / 九州産業大学 / 九州産業大学スイミングクラブ / 九州産業大学工学部 / 九州産業大学工学部 / 九州産業大学経済学部 / 九州産業大学 KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
Issue Date: | 15-Mar-2003 |
Publisher: | 九州産業大学健康・スポーツ科学センター |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/997 |
Appears in Collections: | 第05号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|