|
九州産業大学学術リポジトリ >
ブラウズ : 著者 カワサキ, テルカズ
検索結果表示: 1 - 19 / 19
発行日 | タイトル | 著者 |
2003年3月15日 | 2002年度本学スポーツ科学演習受講者の体格・体力について | 古田, 福雄; 川崎, 晃一; 舟橋, 明男; 野口, 副武; 中野, 賢治; 村谷, 博美; 原, 巌; 安河内, 春彦; 奥村, 浩正; Furuta, Fukuo; Kawasaki, Terukazu; Funahashi, Akio; Noguchi, Soemu; Nakano, Kenji; Muratani, Hiromi; Hara, Iwao; Yasukouchi, Haruhiko; Okumura, Hiromasa; フルタ, フクオ; カワサキ, テルカズ; フナハシ, アキオ; ノグチ, ソエム; ナカノ, ケンジ; ムラタニ, ヒロミ; ハラ, イワオ; ヤスコウチ, ハルヒコ; オクムラ, ヒロマサ; 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2001年3月1日 | イワシたんぱく質由来短鎖ペプチド [Valy1-Tyrosine] の軽症高血圧者に対する降圧効果に関する研究 | 川崎, 晃一; 関, 英治; 筬島, 克裕; 松井, 利郎; 筬島, 豊; Kawasaki, Terukazu; Seki, Eiji; Osajima, Katsuhiro; Matsui, Toshiro; Osajima, Yutaka; カワサキ, テルカズ; セキ, エイジ; オサジマ, カツヒロ; マツイ, トシロウ; オサジマ, ユタカ; /仙味エキスKK研究開発部/仙味エキスKK研究開発部/九州大学大学院農学研究院/広島県立大学生物資源学部 |
2007年3月 | 九州産業大学における7年間の教育ならびに研究生活を顧みて | 川崎, 晃一; Kawasaki, Terukazu; カワサキ, テルカズ |
2003年3月15日 | 九州産業大学の学生の喫煙に関連する因子 : 第1報 : 生活習慣と健康意識 | 村谷, 博美; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 原, 巌; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 川崎, 晃一; 古田, 福雄; 柳井, 修; Muratani, Hiromi; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Hara, Iwao; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Kawasaki, Terukazu; Furuta, Fukuo; Yanai, Osamu; ムラタニ, ヒロミ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ハラ, イワオ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; カワサキ, テルカズ; フルタ, フクオ; ヤナイ, オサム; 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2004年3月15日 | 九州産業大学の学生の喫煙に関連する因子 : 第2報 : 身体的、精神的、社会的健康度と喫煙行動 | 村谷, 博美; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 原, 巌; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 川崎, 晃一; 古田, 福雄; 柳井, 修; Muratani, Hiromi; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Hara, Iwao; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Kawasaki, Terukazu; Furuta, Fukuo; Yanai, Osamu; ムラタニ, ヒロミ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ハラ, イワオ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; カワサキ, テルカズ; フルタ, フクオ; ヤナイ, オサム; 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター |
2001年3月1日 | 九州産業大学学生による講義「健康科学」の評価 | 川崎, 晃一; 實藤, 美帆; Kawasaki, Terukazu; Sanefuji, Miho; カワサキ, テルカズ; サネフジ, ミホ |
2003年3月15日 | 九州産業大学学生の現体重によるBMIと理想としている体重によるBMIの比較 | 五藤, 泰子; 舟橋, 明男; 古田, 福雄; 川崎, 晃一; 中野, 賢治; 野口, 副武; 村谷, 博美; 奥村, 浩正; 原, 巌; 安河内, 春彦; 小西, 文子; Goto, Hiroko; Funahashi, Akio; Furuta, Fukuo; Kawasaki, Terukazu; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Muratani, Hiromi; Okumura, Hiromasa; Hara, Iwao; Yasukouchi, Haruhiko; Konishi, Fumiko; ゴトウ, ヒロコ; フナハシ, アキオ; フルタ, フクオ; カワサキ, テルカズ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; ムラタニ, ヒロミ; オクムラ, ヒロマサ; ハラ, イワオ; ヤスコウチ, ハルヒコ; コニシ, フミコ; 高知学園短期大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 高知学園短期大学; / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / |
2005年3月18日 | 九州産業大学生の最大酸素摂取量に関連する因子 : パイロットスタディ | 村谷, 博美; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 原, 巌; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 川崎, 晃一; 古田, 福雄; 柳井, 修; 太田, 美枝子; 濱崎, 雅子; Muratani, Hiromi; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Hara, Iwao; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Kawasaki, Terukazu; Furuta, Fukuo; Yanai, Osamu; Ohta, Mieko; Hamasaki, Masako; ムラタニ, ヒロミ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ハラ, イワオ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; カワサキ, テルカズ; フルタ, フクオ; ヤナイ, オサム; オオタ, ミエコ; ハマサキ, マサコ; 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学学生部厚生課保健室 / 九州産業大学学生部厚生課保健室; CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / / |
2002年3月15日 | 血圧脈波検査装置「ABI-form」を用いて測定した若年健常者の脈波伝播速度および上下肢動脈圧比 | 川崎, 晃一; 實藤, 美帆; 太田, 美枝子; Kawasaki, Terukazu; Sanefuji, Miho; Ohta, Mieko; カワサキ, テルカズ; サネフジ, ミホ; オオタ, ミエコ; /健康・スポーツ科学センター川崎晃一研究室/学生部厚生課保健室 |
2002年3月15日 | 血圧脈波検査装置「ABI-form」を用いて測定した大学教職員の脈波伝播速度および上下肢動脈圧比 : 血圧ならびに脂質との関連性の検討 | 川崎, 晃一; 奥村, 浩正; 實藤, 美帆; 太田, 美枝子; Kawasaki, Terukazu; Okumura, Hiromasa; Sanefuji, Miho; Ohta, Mieko; カワサキ, テルカズ; オクムラ, ヒロマサ; サネフジ, ミホ; オオタ, ミエコ; //健康・スポーツ科学センター川崎晃一研究室/学生部厚生課保健室 |
2001年3月1日 | 健康を考える : 血圧の自己管理 | 川崎, 晃一; Kawasaki, Terukazu; カワサキ, テルカズ |
2002年3月15日 | 健康を考える : 高血圧に対する「食」の意義と効用 | 川崎, 晃一; Kawasaki, Terukazu; カワサキ, テルカズ |
2003年3月15日 | 水中運動が中年ならびに高齢者の体力づくりに及ぼす効果 : 予報 | 川崎, 晃一; 村谷, 博美; 尾添, 奈緒美; 實藤, 美帆; 盛, 恵美; 日垣, 秀彦; 田中, 利枝; 内山, 敏典; 柳井, 修; Kawasaki, Terukazu; Muratani, Hiromi; Ozoe, Naomi; Sanefuji, Miho; Mori, Megumi; Higaki, Hidehiko; Tanaka, Rie; Uchiyama, Toshinori; Yanai, Osamu; カワサキ, テルカズ; ムラタニ, ヒロミ; オゾエ, ナオミ; サネフジ, ミホ; モリ, メグミ; ヒガキ, ヒデヒコ; タナカ, リエ; ウチヤマ, トシノリ; ヤナイ, オサム; 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学スイミングクラブ / 九州産業大学 / 九州産業大学スイミングクラブ / 九州産業大学工学部 / 九州産業大学工学部 / 九州産業大学経済学部 / 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2002年3月15日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 | 原, 巌; 川崎, 晃一; 鷲尾, 昌一; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 中野, 賢治; 野口, 副武; 古田, 福雄; Hara, Iwao; Kawasaki, Terukazu; Washio, Masakazu; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Furuta, Fukuo; ハラ, イワオ; カワサキ, テルカズ; ワシオ, マサカズ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フルタ, フクオ; //九州産業大学:北九州津屋崎病院//// |
2003年3月15日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 : 第2報 | 川崎, 晃一; 實藤, 美帆; 原, 巌; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 中野, 賢治; 野口, 副武; 古田, 福雄; 鷲尾, 昌一; Kawasaki, Terukazu; Sanafuji, Miho; Hara, Iwao; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Furuta, Fukuo; Washio, Masakazu; カワサキ, テルカズ; サネフジ, ミホ; ハラ, イワオ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フルタ, フクオ; ワシオ, マサカズ; 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター:札幌医科大学公衆衛生学教室; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORT SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2003年3月15日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 : 第3報 | 原, 巌; 川崎, 晃一; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 中野, 賢治; 野口, 副武; 古田, 福雄; 舟橋, 明男; 村谷, 博美; Hara, Iwao; Kawasaki, Terukazu; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Furuta, Fukuo; Funahashi, Akio; Muratani, Hiromi; ハラ, イワオ; カワサキ, テルカズ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フルタ, フクオ; フナハシ, アキオ; ムラタニ, ヒロミ; 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学 / 九州産業大学; KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2004年3月15日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 : 第4報 : 新入生の入学時と夏休み終了後の比較 | 川崎, 晃一; 實藤, 美帆; 原, 巌; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 村谷, 博美; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 古田, 福雄; 鷲尾, 昌一; Kawasaki, Terukazu; Sanefuji, Miho; Hara, Iwao; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Muratani, Hiromi; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Furuta, Fukuo; Washio, Masakazu; カワサキ, テルカズ; サネフジ, ミホ; ハラ, イワオ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ムラタニ, ヒロミ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; フルタ, フクオ; ワシオ, マサカズ; 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学、札幌医科大学公衆衛生学教室 |
2005年3月18日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 : 第5報 : 新学期開始時のアンケート調査成績 | 川崎, 晃一; 大浦 (實藤), 美帆; 原, 巌; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 村谷, 博美; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 古田, 福雄; Kawasaki, Terukazu; Oura (Sanefuji), Miho; Hara, Iwao; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Muratani, Hiromi; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Furuta, Fukuo; カワサキ, テルカズ; オオウラ (サネフジ), ミホ; ハラ, イワオ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ムラタニ, ヒロミ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; フルタ, フクオ; 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター; CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY / CENTER FOR HEALTH AND SPORTS SCIENCE KYUSHU SANGYO UNIVERSITY |
2006年3月17日 | 大学生の健康度・生活習慣に関する研究 : 第6報 : 入学時と夏休み終了後の生活行動の変化 | 坂口, 淳子; 川崎, 晃一; 原, 巌; 奥村, 浩正; 安河内, 春彦; 村谷, 博美; 中野, 賢治; 野口, 副武; 舟橋, 明男; 古田, 福雄; Sakaguchi, Junko; Kawasaki, Terukazu; Hara, Iwao; Okumura, Hiromasa; Yasukouchi, Haruhiko; Muratani, Hiromi; Nakano, Kenji; Noguchi, Soemu; Funahashi, Akio; Furuta, Fukuo; サカグチ, ジュンコ; カワサキ, テルカズ; ハラ, イワオ; オクムラ, ヒロマサ; ヤスコウチ, ハルヒコ; ムラタニ, ヒロミ; ナカノ, ケンジ; ノグチ, ソエム; フナハシ, アキオ; フルタ, フクオ; 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター / 九州産業大学健康・スポーツ科学センター |
検索結果表示: 1 - 19 / 19
|