九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第32号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4054
|
タイトル: | 福岡市を対象とした未利用エネルギー活用による省エネルギー効果の試算 |
その他のタイトル: | Estimation of energy saving effects on urban thermal demands with utilization of local un-used energy in Fukuoka city |
著者: | 北山, 広樹 西田, 勝 Kitayama, Hiroki Nishida, Masaru キタヤマ, ヒロキ ニシダ, マサル 九州産業大学工学部建築学科/九州産業大学工学部建築学科 Department of Architecture, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University/Department of Architecture, Fuculty of Engineering, Kyushu Sangyou University |
発行日: | 1995年 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4054 |
出現コレクション: | 第32号
|
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|