九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第35号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4205
|
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
dc.contributor.author | 矢野, 哲也 | ja_JP |
dc.contributor.author | 河村, 博之 | ja_JP |
dc.contributor.alternative | Yano, Tetsuya | ja_JP |
dc.contributor.alternative | Kawamura, Hiroyuki | ja_JP |
dc.date.accessioned | 2017-12-20T04:16:16Z | - |
dc.date.available | 2017-12-20T04:16:16Z | - |
dc.date.issued | 1998 | ja_JP |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11178/4205 | - |
dc.language.iso | jpn | ja_JP |
dc.publisher | 九州産業大学工学部 | ja_JP |
dc.title | あと施工アンカーがせん断力を受けた場合の剥離破壊耐力についての研究(へりあき,ピッチ,コンクリート強度,壁筋の種類が剥離破壊耐力に及ぼす影響) | ja_JP |
dc.title.alternative | A Study on the Strength of the Peel off Failure of Post-installed Anchor Bolts under Shear Force.(Effects of Edge Distances,Each Distances of Anchors,Concrete Strength and Types of Wall Reinforcement.) | ja_JP |
dc.type | Article | ja_JP |
dc.type.nii | Departmental Bulletin Paper | ja_JP |
dc.identifier.ncid | AN00054266 | ja_JP |
dc.identifier.jtitle | 九州産業大学工学部研究報告 | ja_JP |
dc.identifier.issue | 35 | ja_JP |
dc.identifier.spage | 265 | ja_JP |
dc.identifier.epage | 270 | ja_JP |
dc.rights.textversion | publisher | ja_JP |
dc.sortkey | 044 | ja_JP |
dc.title.phonetic | アトセコウ アンカー ガ センダンリョク オ ウケタ バアイ ノ ハクリ ハカイ タイリョク ニツイテ ノ ケンキュウ ヘリアキ ピッチ コンクリート キョウド ヘキキン ノ シュルイ ガ ハクリ ハカイ タイリョク ニ オヨボス エイキョウ | ja_JP |
dc.contributor.phonetic | ヤノ, テツヤ | ja_JP |
dc.contributor.phonetic | カワムラ, ヒロユキ | ja_JP |
dc.contributor.affiliation | 九州産業大学工学研究科建築学専攻/九州産業大学工学部建築学科 | ja_JP |
出現コレクション: | 第35号
| |
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|