九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第41号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4397
|
Title: | ポリエチレンLB膜のTSC電荷の測定(電気工学科,工学部創設40周年記念号) |
Other Titles: | Measurement of TSC charge of polyethylene LB film(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING) |
Authors: | 福澤, 雅弘 上原, 貴文 岩田, 健蔵 加藤, 良太 藤嶋, 隆衡 岩本, 光正 FUKUZAWA, Masahiro UEHARA, Takafumi IWATA, Kenzou KATOU, Ryouta FUJISIMA, Takahiro IWAMOTO, Mitsumasa フクザワ, マサヒロ ウエハラ, タカフミ イワタ, ケンゾウ カトウ, リョウタ フジシマ, タカヒロ イワモト, ミツマサ 九州産業大学電気工学科 / 九州産業大学工学研究科電気工学専攻 / 九州産業大学工学部電気工学科 / 九州産業大学工学部電気工学科 / 九州産業大学工学部電気工学科 / 東京工業大学電子物理工学専攻 |
Keywords: | Thermally Stimulated Current(TSC) Polyethylene Langmuir-Blodgett(LB) Space Charge |
Issue Date: | 20-Dec-2004 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | Medium density polyethylene films with one-layer thickness of about 3 nm have been successfully prepared by the LangmuirBlodgett technique. The electrostatic property of the deposited films with the number of deposited layers up to 25 was also examined by the Thermally Stimulated Current (TSC) technique. It was found that the TSC charge increases in proportional to the layer thickness and an electrode area. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4397 |
Appears in Collections: | 第41号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|