九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4518
|
Title: | MgB_2超伝導体のスケーリング則と不可逆磁界(電気工学科) |
Other Titles: | Scaling Law and Irreversibility Fields in MgB_2 Superconductors(DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING) |
Authors: | 北原, 一義 阿久根, 忠博 松本, 泰國 坂本, 進洋 Kitahara, Kazuyoshi Akune, Tadahiro Matsumoto, Yasukuni Sakamoto, Nobuyoshi キタハラ, カズヨシ アクネ, タダヒロ マツモト, ヤスクニ サカモト, ノブヨシ 工学研究科電気工学専攻 / 電気工学科 / 福岡大学工学部電気工学科 / 電気工学科 |
Keywords: | Scaling law Irreversibility field Magnetization width MgB_2 |
Issue Date: | 20-Dec-2005 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | Theoretical analysis of the irreversibility fields B_i was obtained from the flux creep theory based on a depinning mechanism caused by thermally activated flux creep and predicted to vary according to power of (1-(T/T_c)^2). The measured B_i however, increases more rapidly at low temperatures. This enhancement from the power law in low temperatures and high fields has been ascribed to the different pinning mechanism. The irreversibility fields B_i of MgB_2 superconductors are estimated from the onsets of imaginary parts of AC susceptibilities and shown to agree well with the numerical estimation of the original flux creep equation with the upper critical field term. The magnetization characteristics are also successfully obtained from the pinning parameters. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4518 |
Appears in Collections: | 第42号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|