九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4526
|
タイトル: | アルファ線計測器を用いた熱蛍光年代測定における年間線量の評価(都市基盤デザイン工学科) |
その他のタイトル: | Annual Dose Estimation in TL-Dating Using Alpha-Counter(DEPARTMENT OF CIVIL AND URBAN DESIGN ENGINEERING) |
著者: | 林, 正雄 許, 建明 HAYASHI, Masao XU, Jianming ハヤシ, マサオ Kyushu Sangyo University / Hunan Agricultural University |
キーワード: | annual dose TL-dating alpha-counter x-ray spectroscopy |
発行日: | 2005年12月20日 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | Contents of radiometric elements of U and Th have been determined using an alpha-counter. It requires rock samples less than 10g, which are much smaller than those needed for gamma- ray spectroscopy. Numbers of alpha-particles were counted in two ways: one being exposed (Air), and the other is with an aluminum foil cover (Al). The ratio of Air to Al gives a high correlation coefficient in multivariate equations to estimate the content of U or Th. Since all similar equations for K2O contents give smaller correction coefficients, it must be determined by other methods including x-ray spectroscopy. In conclusion, the grain method which measures the age of each grain, is recommended, of which the annual dose is determined by the techniques proposed here. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4526 |
出現コレクション: | 第42号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|