九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4559
|
タイトル: | コンクリートの時間依存ひずみの予測に関する研究(都市基盤デザイン工学科) |
その他のタイトル: | Study on Prediction of Time-dependent Strain in Concrete(DEPARTMENT OF CIVIL AND URBAN DESIGN ENGINEERING) |
著者: | 宮崎, 達也 佐藤, 武夫 宮川, 邦彦 Miyazaki, Tatsuya Sato, Takeo Miyakawa, Kunihiko ミヤザキ, タツヤ サトウ, タケオ ミヤカワ, クニヒコ 工学研究科土木工学専攻 / 工学研究科土木工学専攻 / 工学研究科土木工学専攻 |
キーワード: | concrete drying shrinkage creep factor prediction |
発行日: | 2005年12月20日 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | The time-dependent properties of concrete are affected with many experimental factors such as mix proportion, material, environment and others. This paper is concerned with the study carried out in order to make clear the relationship between the measurement values and the predicted values by the drying shrinkage strain and the creep factor in concrete. As a result, the following conclusions were obtained. The difference is seen by the measurement curve and the predicted curve. The predicted value excessively predicts the drying shrinkage strain, and predicts the creep factor underestimating. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4559 |
出現コレクション: | 第42号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|