九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第42号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4559
|
Title: | コンクリートの時間依存ひずみの予測に関する研究(都市基盤デザイン工学科) |
Other Titles: | Study on Prediction of Time-dependent Strain in Concrete(DEPARTMENT OF CIVIL AND URBAN DESIGN ENGINEERING) |
Authors: | 宮崎, 達也 佐藤, 武夫 宮川, 邦彦 Miyazaki, Tatsuya Sato, Takeo Miyakawa, Kunihiko ミヤザキ, タツヤ サトウ, タケオ ミヤカワ, クニヒコ 工学研究科土木工学専攻 / 工学研究科土木工学専攻 / 工学研究科土木工学専攻 |
Keywords: | concrete drying shrinkage creep factor prediction |
Issue Date: | 20-Dec-2005 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | The time-dependent properties of concrete are affected with many experimental factors such as mix proportion, material, environment and others. This paper is concerned with the study carried out in order to make clear the relationship between the measurement values and the predicted values by the drying shrinkage strain and the creep factor in concrete. As a result, the following conclusions were obtained. The difference is seen by the measurement curve and the predicted curve. The predicted value excessively predicts the drying shrinkage strain, and predicts the creep factor underestimating. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4559 |
Appears in Collections: | 第42号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|