九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第43号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4612
|
Title: | コンクリートの時間依存ひずみの予測(都市基盤デザイン工学科) |
Other Titles: | Prediction of Time-dependent Strain in Concrete(DEPARTMENT OF CIVIL AND URBAN DESING ENGINEERING) |
Authors: | 宮川, 邦彦 佐藤, 武夫 Miyakawa, Kunihiko Sato, Takeo ミヤカワ, クニヒコ サトウ, タケオ 九州産業大学工学部都市基盤デザイン工学科 / 九州産業大学工学部都市基盤デザイン工学科 |
Keywords: | concrete drying shrinkage creep factor prediction |
Issue Date: | Dec-2006 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | The time-dependent properties of concrete are influenced by many experimental factors such as mix proportion of concrete, material, environmental condition and others. The purpose of this paper is to propose the adequate equations for the prediction of time-dependent strain in concrete. As a result, the followings were obtained. The prediction of the drying shrinkage is put into the percentage of absorption of coarse aggregate. The prediction of the creep factor is divided roughly into the delay elasticity and flow. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4612 |
Appears in Collections: | 第43号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|