九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第44号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/4748
|
Title: | オリゴペプチドのNMR測定(物質生命化学科) |
Other Titles: | NMR measurement of oligopeptide(DEPARTMENT OF APPLIED CHEMISTRY AND BIOCHEMISTRY) |
Authors: | 野辺, 雅彦 神尾, 克彦 添嶋, 康廣 米光, 直志 NOBE, Masahiko KAMIO, Katsuhiko SOEJIMA, Yasuhiro YONEMITSU, Tadashi ノベ, マサヒコ カミオ, カツヒコ ソエジマ, ヤスヒロ ヨネミツ, タダシ 九州産業大学工業化学科 / 九州産業大学物質生命化学科 / 九州産業大学物質生命化学科 / 九州産業大学物質生命化学科 |
Keywords: | NMR Chemical shift Oligopeptide Leu Phe Gly |
Issue Date: | Dec-2007 |
Publisher: | 九州産業大学工学部 |
Abstract: | The oligopeptide was synthesized with the peptide bond of Gly in each amino acid (Leu, Phe). By the place where Gly combined, the effect which the hydrogen on α carbon of the amino acid receives was examined The result showed that the chemical shift value changed most, when it made with the amino group of amino acid pepfid bond. Carboxyl group (electron-withdrawing substituent) of amino acid draws resistant the electron near, when there is no concerning the combination. Therefore, the chemical shift value of the hydrogen on α carbon of amino acid greatly changed. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4748 |
Appears in Collections: | 第44号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|