九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
工学部(Faculty of Engineering) >
九州産業大学工学部研究報告(Bulletin of the Faculty of Engineering Kyushu Sangyo University) >
第44号 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/11178/4752
|
タイトル: | X線照射による斑晶石英の熱蛍光グロー曲線(都市基盤デザイン工学科) |
その他のタイトル: | Themoluminescence Glow-curves of Quartz Phenocrysts Irradiated with X-rays(DEPARTMENT OF CIVIL AND URBAN DESIGN ENGINEERING) |
著者: | 林, 正雄 許, 建明 HAYASHI, Masao XU, Jianming ハヤシ, マサオ 九州産業大学都市基盤デザイン工学科 / 中国・湖南農業大学 |
キーワード: | thermoluminescence glow-curve quartz phenocryst |
発行日: | 2007年12月 |
出版者: | 九州産業大学工学部 |
抄録: | TL glow-curves of quartz phenocrysts irradiated with X-rays at 30, 40 and 50kV have been observed using a highly-sensitive TL measurement system. Glow-curves of the natural samples have a strong peak at 280℃ and an intermediate one at 340℃. The irradiated samples were heated at 130℃ for 12hrs for "thermal washing" The results show that the intensity ratios of the 280℃ to the 340℃ for natural specimens reverse after the X-ray irradiation within the experimental conditions, increasing with proportionally to the accelerating voltage of a tungsten X-ray tube. This indicates that exact evaluation of the equivalent dose for TL dating is difficult using X-ray irradiation. |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/4752 |
出現コレクション: | 第44号
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|