九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
伝統みらい研究センター(MIRAI Research Center for Traditional Crafts) >
九州産業大学伝統みらい研究センター論集(Journal of the Mirai Research Center for Traditional Crafts Kyushu Sangyo University) >
第07号 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/8491
|
Title: | 伝統的工芸品の動画視聴と購入経験の関連性に関する消費者実態調査分析 |
Other Titles: | A Consumer Survey Analysis on the Relationship between Video Viewing and Purchase Experience of Traditional Crafts |
Authors: | 大淵, 和憲 |
Issue Date: | 31-Mar-2024 |
Publisher: | 九州産業大学伝統みらい研究センター編集委員会 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/8491 |
ISSN: | 24335770 |
Appears in Collections: | 第07号
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|