九州産業大学学術リポジトリ >
1 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper >
芸術学部(Faculty of Art and Design) >
九州産業大学芸術学会研究報告(Kyushu Sangyo University Research Reports of the Faculty of Arts(vol.38-)) >
第39巻 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/11178/928
|
Title: | 映像断片の継時的群化に関わる「演出」の効果 |
Other Titles: | The effect of "Production" as the factor of grouping shots in time series |
Authors: | 井上, 貢一 脇山, 真治 Inoue, Koichi Wakiyama, Shinji イノウエ, コウイチ ワキヤマ, シンジ 九州産業大学芸術学部 / 九州産業大学芸術学部 |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | 九州産業大学芸術学会 |
Abstract: | 本研究は、映像に映し出される事物の「演出」に着目し、それが観客側にもたらすモチベーションの差が、継時的に接続された2つのショット間のつながり評価に影響を及ぼすかについて、実験的な検証を行ったものである。ここでは2つの実験検証を行った。ひとつは、「その先が見たい」というモチベーションが高い素材と低い素材を前後に組合せ、モチベーションの高い素材が先行することに効果があるか、すなわち提示順序による差があるかを確認する実験である。もうひとつは、同一の先行素材についてモチベーションが高い状態と低い状態の2つの状態を作り、それぞれに共通の後続ショットをつなげて、先行ショットによるモチベーションの高低が、つながり評価に影響を与えるかを確認する実験である。実験の結果、演出上の緊張感が見る側のモチベーションを高めることは予想通りであった。しかし、先行ショットがもたらすモチベーションの高低差は、単純につながり評価に影響するものではなく、映像素材によってそのふるまいが異なることがわかった。傾いたコップ、半開きのドアなど、後続ショットに対する期待が収斂する(エントロピーが小さい)場合は、想定外の後続ショットとの文脈的な違和感が生じゃすく、つながりの評価は低くなるが、空間を示す「地図」、時間を示す「時計」、出来事の発生を示す「新聞」といった、後続ショットとの関係が柔軟に想定できる素材の場合には、その演出の違いがつながり評価を高めることがわかった。演出上の差は、地図、時計、新聞(文字情報)といった言わば「汎用の時空間指示記号」となるような素材において、つながりの評価に影響するといえる。 |
URI: | http://hdl.handle.net/11178/928 |
Appears in Collections: | 第39巻
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|